7월 1일 중국 경방성 원단 시세 일찍 소식
품명 | 문폭 CM | 규격 / 그램 중량 (쌀) | 도매:원 /쌀 |
금색 갈모 복합 | 150 | 350 | 11.2 |
사문 대나무 비단복숭아 복합 | 150 | 320 | 8.8 |
면 활성 프린트 | 150 | 21S ×21S 108 ×58 | 십일 |
금면사 | 150 | 300 | 11.2 |
아리따운 삼 | 150 | 450 | 7.5 |
면 프린트 | 150 | 32S ×32S 133 ×72 | 9.2 |
금방금 자수 | 150 | 320 | 십일 |
면 활성 프린트 캔버스 | 150 | 21S /2 ×10S 72 ×40 | 13.6 |
소광점 복합 | 150 | 320 | 8.3 |
비단 | 150 | 480 | 18.5 |
칠채 | 150 | 200 | 7.5 |
면 파인애플 | 150 | 400 | 10.8 |
면 활성 날염 실 견사 | 150 | 21S ×21S 100 ×53 | 십일 |
칼털 | 150 | 400 | 9.8 |
면 활성 날염 캔버스 | 150 | 10S ×10S 70x42 | 12.2 |
T /R65 /35 공사 | 150 | 480 | 14.2 |
벌솜털 | 150 | 450 | 십일 |
코튼 실버 | 130 | 180 | 7.2 |
T /R 활성 칠채 사면탄 | 150 | 450 | 십오 |
하이 벨벳 | 150 | 500 | 13.5 |
면 활성 날염 포플린 | 150 | 40S ×40S 133 ×72 | 10.2 |
핸드 벨벳 | 150 | 430 | 11.5 |
T /C65 /35 컬러 플랫폼 | 150 | 45S ×45S 96 ×72 | 8.4 |
소광 금사발 복합 | 150 | 280 | 7.5 |
가두 젓가락 | 150 | 550 | 14.5 |
중두젓가락 | 150 | 400 | 11.5 |
전면 모래 세탁 발리 사 | 150 | 60S ×60S 90 ×88 | 7.5 |
스트레이트 코르덴 | 150 | 480 | 13.5 |
우주 유광면 | 150 | 300 | 12.5 |
자카드 벨벳 | 150 | 300 | 10.8 |
비단 벨벳 | 150 | 330 | 10.8 |
금실 청위탄 | 130 | 430 | 11.8 |
T /C65 /35 사문 | 150 | 40S ×40S 133 ×72 | 7.6 |
이중 칠채 서지 | 150 | 480 | 15.8 |
면 프린트 발리 | 145 | 60S ×60S 90 ×88 | 8.2 |
펄 | 114 | 180 | 10.5 |
코튼 | 150 | 380 | 10.2 |
코튼 별 | 150 | 320 | 십삼 |
면 활성 날염 위탄 포플린 | 132 | 40S × 40S + 40D 스판 120 × 60 | 8.3 |
코튼 패턴 | 150 | 320 | 십오 |
솜 줄무늬 | 150 | 320 | 10.8 |
면 활성 날염 위탄 포플린 | 132 | 40S × 40S + 40D 스판 130 × 60 | 8.6 |
면 고양이 눈 | 150 | 430 | 십이 |
위탄면비단 | 150 | 380 | 15.3 |
40S 전면위 폭탄 | 150 | 550 | 14.5 |
타리털 | 150 | 400 | 십 |
고탄설마 | 114 | 130 | 9.2 |
솜 샌들 | 145 | 32S ×32S 68 ×68 | 육 |
솜 샌들 | 145 | 30S ×30S 68 ×68 | 6.8 |
환경 보호 염색 비단 은 대나무 절개 를 세탁 한다 | 150 | 320 | 9.5 |
- 관련 읽기